Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 1.178,71 € |
1 oz | Britannia | 1.156,34 € |
1 oz | Buffalo | 1.548,92 € |
1 oz | China Panda | 1.790,00 € |
30 g | China Panda | 1.481,00 € |
1 oz | Koala | 2.150,00 € |
1 oz | Kangaroo / Nugget | 1.440,00 € |
1 oz | Krügerrand | 1.524,00 € |
1 oz | Libertad | 1.849,49 € |
1 oz | Lunar Affe | 1.901,83 € |
1 oz | Lunar Drache | 1.534,77 € |
1 oz | Lunar Hahn | 2.062,67 € |
1 oz | Lunar Hase | 1.450,00 € |
1 oz | Lunar Hund | 1.661,71 € |
1 oz | Lunar Ochse | 1.543,00 € |
1 oz | Lunar Ratte | 1.557,56 € |
1 oz | Lunar Schlange | 1.896,63 € |
1 oz | Lunar Schwein | 1.565,84 € |
1 oz | Lunar Tiger | 2.562,57 € |
1 oz | Maple Leaf | 1.445,00 € |
1 oz | Somali Elefant | 1.590,22 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 1.112,89 € |
1 oz | The Queens Beasts | 1.547,80 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 27,50 € |
1 oz | Arche Noah | 25,98 € |
1 oz | Birds of Prey | 32,78 € |
1 oz | Britannia | 25,95 € |
1 oz | China Panda | 25,57 € |
30 g | China Panda | 28,53 € |
1 oz | Känguru | 25,56 € |
1 oz | Kiwi | 49,90 € |
1 oz | Koala 2018 | 39,95 € |
1 oz | Kookaburra | 27,63 € |
1 oz | Libertad | 28,05 € |
1 oz | Lunar Affe | 64,90 € |
1 oz | Lunar Drache | 39,90 € |
1 oz | Lunar Hase | 89,90 € |
1 oz | Lunar Hund | 39,90 € |
1 oz | Lunar Ochse | 28,81 € |
1 oz | Lunar Pferd | 58,02 € |
1 oz | Lunar Ratte | 32,27 € |
1 oz | Lunar Schlange | 61,50 € |
1 oz | Lunar Schwein | 189,90 € |
1 oz | Lunar Ziege | 39,48 € |
1 oz | Maple Leaf | 25,89 € |
1 oz | Salzw. Krokodil | 49,50 € |
1 oz | Somali Elefant | 26,59 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 24,07 € |
Goldbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 g | Goldbarren | 35,71 € |
2 g | Goldbarren | 105,00 € |
5 g | Goldbarren | 174,55 € |
10 g | Goldbarren | 348,10 € |
20 g | Goldbarren | 695,20 € |
50 g | Goldbarren | 1.736,50 € |
100 g | Goldbarren | 3.472,00 € |
250 g | Goldbarren | 11.983,00 € |
500 g | Goldbarren | 23.878,00 € |
1 kg | Goldbarren | 47.764,00 € |
1 oz | Goldbarren | 1.495,00 € |
10 g | Kinebar | 498,00 € |
20 g | Kinebar | 989,34 € |
1 oz | Kinebar | 1.534,90 € |
Silberbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | 29,34 € |
100 g | Silberbarren | 95,37 € |
250 g | Silberbarren | 213,01 € |
500 g | Silberbarren | 430,56 € |
1 kg | Silberbarren | 808,99 € |
5 kg | Silberbarren | 4.180,79 € |
15 kg | Silberbarren | 12.432,21 € |
500 g | Silber Münzbarren | 430,56 € |
1 kg | Silber Münzbarren | 808,99 € |
Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1/8 oz | Deutscher Wald Eiche | 285,00 € |
1/4 oz | Kangaroo / Nugget | 402,00 € |
1/2 oz | Kangaroo / Nugget | 787,00 € |
1/10 oz | Krügerrand | 168,87 € |
1/4 oz | Krügerrand | 287,29 € |
1/2 oz | Krügerrand | 782,50 € |
1/4 oz | Lunar Schwein | 406,35 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 791,07 € |
2 oz | Lunar Schwein | 3.324,50 € |
1/20 oz | Maple Leaf | 98,32 € |
1/10 oz | Maple Leaf | 137,31 € |
1/4 oz | Maple Leaf | 406,39 € |
1/2 oz | Maple Leaf | 788,80 € |
7,32 g | Sovereign | 291,94 € |
5,82 g | Vreneli | 290,40 € |
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | 128,75 € |
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | 307,18 € |
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | 570,27 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1/2 oz | Libertad | 26,99 € |
2 oz | Lunar Schwein | 91,00 € |
5 oz | Lunar Schwein | 175,62 € |
2 oz | The Queens Beasts | 54,79 € |