Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 1.351,20 € |
1 oz | Britannia | 1.346,00 € |
1 oz | Buffalo | 1.360,90 € |
1 oz | China Panda | 1.382,47 € |
30 g | China Panda | 1.313,51 € |
1 oz | Koala | 1.800,00 € |
1 oz | Kangaroo / Nugget | 1.340,30 € |
1 oz | Krügerrand | 1.110,00 € |
1 oz | Libertad | 1.403,00 € |
1 oz | Lunar Affe | 1.360,87 € |
1 oz | Lunar Drache | 1.361,16 € |
1 oz | Lunar Hahn | 1.355,87 € |
1 oz | Lunar Hase | 1.450,00 € |
1 oz | Lunar Hund | 1.354,20 € |
1 oz | Lunar Pferd | 1.609,32 € |
1 oz | Lunar Ratte | 1.355,00 € |
1 oz | Lunar Schlange | 1.534,51 € |
1 oz | Lunar Schwein | 1.381,29 € |
1 oz | Lunar Tiger | 1.834,28 € |
1 oz | Lunar Ziege | 1.450,61 € |
1 oz | Maple Leaf | 1.344,97 € |
1 oz | Somali Elefant | 1.378,20 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 1.339,90 € |
1 oz | The Queens Beasts | 1.357,97 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 17,58 € |
1 oz | Arche Noah | 18,15 € |
1 oz | Birds of Prey | 18,25 € |
1 oz | Britannia | 17,28 € |
1 oz | China Panda | 29,68 € |
30 g | China Panda | 19,06 € |
1 oz | Känguru | 17,18 € |
1 oz | Kiwi | 15,09 € |
1 oz | Koala 2018 | 19,63 € |
1 oz | Kookaburra | 18,68 € |
1 oz | Libertad | 19,73 € |
1 oz | Lunar Affe | 21,55 € |
1 oz | Lunar Drache | 29,58 € |
1 oz | Lunar Hahn | 21,22 € |
1 oz | Lunar Hase | 29,86 € |
1 oz | Lunar Hund | 21,50 € |
1 oz | Lunar Ochse | 79,00 € |
1 oz | Lunar Pferd | 29,63 € |
1 oz | Lunar Ratte | 18,63 € |
1 oz | Lunar Schlange | 29,86 € |
1 oz | Lunar Schwein | 19,00 € |
1 oz | Lunar Tiger | 46,09 € |
1 oz | Lunar Ziege | 24,00 € |
1 oz | Maple Leaf | 16,55 € |
1 oz | Salzw. Krokodil | 22,63 € |
1 oz | Somali Elefant | 15,09 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 16,85 € |
Goldbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 g | Goldbarren | 47,24 € |
2 g | Goldbarren | 92,75 € |
5 g | Goldbarren | 222,76 € |
10 g | Goldbarren | 436,43 € |
20 g | Goldbarren | 860,50 € |
50 g | Goldbarren | 2.138,50 € |
100 g | Goldbarren | 4.271,00 € |
250 g | Goldbarren | 10.625,00 € |
500 g | Goldbarren | 21.200,00 € |
1 kg | Goldbarren | 42.442,00 € |
1 oz | Goldbarren | 100,00 € |
10 g | Kinebar | 440,62 € |
20 g | Kinebar | 871,13 € |
1 oz | Kinebar | 1.348,52 € |
Silberbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | 18,56 € |
5 oz | Silberbarren | 128,00 € |
100 oz | Silberbarren | 1.648,20 € |
100 g | Silberbarren | 62,95 € |
250 g | Silberbarren | 157,53 € |
500 g | Silberbarren | 292,54 € |
1 kg | Silberbarren | 568,04 € |
5 kg | Silberbarren | 2.854,81 € |
15 kg | Silberbarren | 7.790,00 € |
500 g | Silber Münzbarren | 301,60 € |
1 kg | Silber Münzbarren | 568,04 € |
Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1/8 oz | Deutscher Wald Eiche | 188,00 € |
1/4 oz | Kangaroo / Nugget | 347,39 € |
1/2 oz | Kangaroo / Nugget | 694,34 € |
1/10 oz | Krügerrand | 142,80 € |
1/4 oz | Krügerrand | 355,49 € |
1/2 oz | Krügerrand | 687,13 € |
1/4 oz | Lunar Schwein | 360,13 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 691,10 € |
2 oz | Lunar Schwein | 2.735,00 € |
1/20 oz | Maple Leaf | 85,57 € |
1/10 oz | Maple Leaf | 119,50 € |
1/4 oz | Maple Leaf | 350,34 € |
1/2 oz | Maple Leaf | 690,99 € |
7,32 g | Sovereign | 316,31 € |
5,82 g | Vreneli | 255,68 € |
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | 143,45 € |
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | 342,40 € |
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | 677,90 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
5 oz | America the Beautiful | 108,15 € |
1kg | Koala 2018 | 574,01 € |
1 kg | Kookaburra 2018 | 600,90 € |
1/2 oz | Libertad | 12,70 € |
2 oz | Libertad | 40,90 € |
5 oz | Libertad | 107,14 € |
1 kg | Libertad | 606,61 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 11,39 € |
2 oz | Lunar Schwein | 40,26 € |
5 oz | Lunar Schwein | 100,58 € |
1 kg | Lunar Schwein | 591,85 € |
2 oz | The Queens Beasts | 35,26 € |