Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 1,95 € |
1 oz | Britannia | 1.801,70 € |
1 oz | Buffalo | 1.844,35 € |
1 oz | China Panda | 1.917,69 € |
30 g | China Panda | 1.765,00 € |
1 oz | Koala | 2.750,00 € |
1 oz | Kangaroo / Nugget | 1.807,00 € |
1 oz | Krügerrand | 1.811,00 € |
1 oz | Libertad | 2.093,16 € |
1 oz | Lunar Affe | 1.990,59 € |
1 oz | Lunar Drache | 1.871,49 € |
1 oz | Lunar Hahn | 1.987,32 € |
1 oz | Lunar Hase | 2.426,35 € |
1 oz | Lunar Hund | 1.874,17 € |
1 oz | Lunar Ratte | 2.107,95 € |
1 oz | Lunar Schlange | 2.037,81 € |
1 oz | Lunar Schwein | 1.869,05 € |
1 oz | Lunar Tiger | 1.931,72 € |
1 oz | Maple Leaf | 1,95 € |
1 oz | Somali Elefant | 1.921,16 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 1,95 € |
1 oz | The Queens Beasts | 1.884,72 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 29,39 € |
1 oz | Arche Noah | 26,32 € |
1 oz | Birds of Prey | 34,95 € |
1 oz | Britannia | 24,93 € |
1 oz | China Panda | 35,53 € |
30 g | China Panda | 27,43 € |
1 oz | Känguru | 24,73 € |
1 oz | Kiwi | 44,90 € |
1 oz | Koala 2018 | 30,00 € |
1 oz | Kookaburra | 28,36 € |
1 oz | Libertad | 29,92 € |
1 oz | Lunar Affe | 30,57 € |
1 oz | Lunar Drache | 36,23 € |
1 oz | Lunar Hahn | 30,24 € |
1 oz | Lunar Hase | 41,50 € |
1 oz | Lunar Hund | 30,56 € |
1 oz | Lunar Ochse | 30,38 € |
1 oz | Lunar Ratte | 31,63 € |
1 oz | Lunar Schlange | 41,95 € |
1 oz | Lunar Schwein | 30,12 € |
1 oz | Lunar Tiger | 32,88 € |
1 oz | Lunar Ziege | 31,34 € |
1 oz | Maple Leaf | 25,38 € |
1 oz | Salzw. Krokodil | 59,89 € |
1 oz | Somali Elefant | 31,49 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 24,33 € |
Goldbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 g | Goldbarren | 9,90 € |
2 g | Goldbarren | 124,50 € |
5 g | Goldbarren | 295,27 € |
10 g | Goldbarren | 579,50 € |
20 g | Goldbarren | 1.149,00 € |
50 g | Goldbarren | 2.864,95 € |
100 g | Goldbarren | 5.713,26 € |
250 g | Goldbarren | 14.234,79 € |
500 g | Goldbarren | 9,90 € |
1 kg | Goldbarren | 9,90 € |
1 oz | Goldbarren | 1.766,71 € |
10 g | Kinebar | 594,63 € |
20 g | Kinebar | 1.151,18 € |
1 oz | Kinebar | 1.805,70 € |
Silberbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | 29,87 € |
100 oz | Silberbarren | 3.380,30 € |
100 g | Silberbarren | 91,89 € |
250 g | Silberbarren | 209,23 € |
500 g | Silberbarren | 404,16 € |
1 kg | Silberbarren | 9,90 € |
5 kg | Silberbarren | 3.882,40 € |
15 kg | Silberbarren | 11.721,56 € |
500 g | Silber Münzbarren | 404,16 € |
1 kg | Silber Münzbarren | 772,51 € |
Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1/8 oz | Deutscher Wald Eiche | 285,15 € |
1/4 oz | Kangaroo / Nugget | 481,79 € |
1/2 oz | Kangaroo / Nugget | 938,50 € |
1/10 oz | Krügerrand | 200,21 € |
1/4 oz | Krügerrand | 486,07 € |
1/2 oz | Krügerrand | 942,13 € |
1/4 oz | Lunar Schwein | 493,68 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 956,31 € |
2 oz | Lunar Schwein | 3.755,42 € |
1/20 oz | Maple Leaf | 117,09 € |
1/10 oz | Maple Leaf | 203,29 € |
1/4 oz | Maple Leaf | 481,79 € |
1/2 oz | Maple Leaf | 951,66 € |
7,32 g | Sovereign | 437,73 € |
5,82 g | Vreneli | 359,00 € |
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | 197,80 € |
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | 479,45 € |
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | 934,55 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
5 oz | America the Beautiful | 153,42 € |
5 oz | Kookaburra 2018 | 499,90 € |
1 kg | Kookaburra 2018 | 1.012,51 € |
1/2 oz | Libertad | 18,81 € |
5 oz | Libertad | 174,41 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 37,50 € |
2 oz | Lunar Schwein | 69,70 € |
5 oz | Lunar Schwein | 304,48 € |
1 kg | Lunar Schwein | 1.002,41 € |
2 oz | The Queens Beasts | 61,00 € |