Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 1,95 € |
1 oz | Britannia | 1.877,74 € |
1 oz | Buffalo | 1.920,00 € |
1 oz | China Panda | 1.933,45 € |
30 g | China Panda | 1.841,00 € |
1 oz | Kangaroo / Nugget | 1.867,00 € |
1 oz | Krügerrand | 1.854,00 € |
1 oz | Libertad | 2.337,28 € |
1 oz | Lunar Affe | 1.896,02 € |
1 oz | Lunar Hahn | 2.214,72 € |
1 oz | Lunar Hase | 1.951,85 € |
1 oz | Lunar Hund | 1.942,10 € |
1 oz | Lunar Pferd | 1.990,02 € |
1 oz | Lunar Ratte | 2.130,63 € |
1 oz | Lunar Schlange | 2.015,23 € |
1 oz | Lunar Schwein | 1.936,72 € |
1 oz | Lunar Tiger | 2.077,00 € |
1 oz | Maple Leaf | 1,95 € |
1 oz | Somali Elefant | 1.937,74 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 1,95 € |
1 oz | The Queens Beasts | 1.903,90 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 28,79 € |
1 oz | Arche Noah | 28,22 € |
1 oz | Birds of Prey | 69,90 € |
1 oz | Britannia | 28,64 € |
1 oz | China Panda | 35,29 € |
30 g | China Panda | 31,12 € |
1 oz | Känguru | 26,65 € |
1 oz | Kiwi | 44,90 € |
1 oz | Koala 2018 | 49,95 € |
1 oz | Kookaburra | 32,11 € |
1 oz | Libertad | 30,29 € |
1 oz | Lunar Affe | 49,95 € |
1 oz | Lunar Drache | 39,95 € |
1 oz | Lunar Hahn | 44,29 € |
1 oz | Lunar Hase | 31,37 € |
1 oz | Lunar Hund | 49,95 € |
1 oz | Lunar Ratte | 40,02 € |
1 oz | Lunar Schlange | 42,95 € |
1 oz | Lunar Tiger | 52,52 € |
1 oz | Lunar Ziege | 31,41 € |
1 oz | Maple Leaf | 28,29 € |
1 oz | Salzw. Krokodil | 41,98 € |
1 oz | Somali Elefant | 35,95 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 28,27 € |
Goldbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 g | Goldbarren | 9,90 € |
2 g | Goldbarren | 128,00 € |
5 g | Goldbarren | 304,00 € |
10 g | Goldbarren | 600,50 € |
20 g | Goldbarren | 1.192,00 € |
50 g | Goldbarren | 2.972,26 € |
100 g | Goldbarren | 9,90 € |
250 g | Goldbarren | 9,90 € |
500 g | Goldbarren | 29.667,26 € |
1 kg | Goldbarren | 59.072,36 € |
1 oz | Goldbarren | 1.853,76 € |
10 g | Kinebar | 616,00 € |
20 g | Kinebar | 1.199,10 € |
1 oz | Kinebar | 1.876,96 € |
Silberbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | 33,07 € |
100 oz | Silberbarren | 2.937,42 € |
100 g | Silberbarren | 99,39 € |
250 g | Silberbarren | 233,50 € |
500 g | Silberbarren | 460,40 € |
1 kg | Silberbarren | 9,90 € |
5 kg | Silberbarren | 4.249,12 € |
15 kg | Silberbarren | 12.742,49 € |
500 g | Silber Münzbarren | 465,77 € |
1 kg | Silber Münzbarren | 858,93 € |
Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1/8 oz | Deutscher Wald Eiche | 259,46 € |
1/4 oz | Kangaroo / Nugget | 496,05 € |
1/2 oz | Kangaroo / Nugget | 956,00 € |
1/10 oz | Krügerrand | 204,38 € |
1/4 oz | Krügerrand | 494,00 € |
1/2 oz | Krügerrand | 970,00 € |
1/4 oz | Lunar Schwein | 511,42 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 991,09 € |
2 oz | Lunar Schwein | 3.949,98 € |
1/20 oz | Maple Leaf | 122,10 € |
1/10 oz | Maple Leaf | 203,85 € |
1/4 oz | Maple Leaf | 490,89 € |
1/2 oz | Maple Leaf | 954,00 € |
7,32 g | Sovereign | 445,00 € |
5,82 g | Vreneli | 368,76 € |
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | 204,00 € |
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | 497,19 € |
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | 973,00 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
5 oz | Kookaburra 2018 | 499,90 € |
1/2 oz | Libertad | 19,80 € |
2 oz | Lunar Schwein | 66,65 € |
2 oz | The Queens Beasts | 129,95 € |