Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 1.814,23 € |
1 oz | Britannia | 1.800,00 € |
1 oz | Buffalo | 1.838,29 € |
1 oz | China Panda | 1.906,83 € |
30 g | China Panda | 1.765,00 € |
1 oz | Koala | 2.990,00 € |
1 oz | Kangaroo / Nugget | 1.801,00 € |
1 oz | Krügerrand | 1.809,00 € |
1 oz | Libertad | 2.218,50 € |
1 oz | Lunar Affe | 2.117,69 € |
1 oz | Lunar Drache | 1.879,98 € |
1 oz | Lunar Hahn | 2.450,00 € |
1 oz | Lunar Hase | 2.256,00 € |
1 oz | Lunar Hund | 1.870,72 € |
1 oz | Lunar Pferd | 2.161,06 € |
1 oz | Lunar Ratte | 2.100,39 € |
1 oz | Lunar Schlange | 2.024,39 € |
1 oz | Lunar Schwein | 1.865,73 € |
1 oz | Lunar Tiger | 1.965,00 € |
1 oz | Maple Leaf | 1.801,00 € |
1 oz | Somali Elefant | 1.976,15 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 1.802,71 € |
1 oz | The Queens Beasts | 1.908,32 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 31,12 € |
1 oz | Arche Noah | 27,50 € |
1 oz | Birds of Prey | 34,95 € |
1 oz | Britannia | 26,84 € |
1 oz | China Panda | 39,95 € |
30 g | China Panda | 27,74 € |
1 oz | Känguru | 26,96 € |
1 oz | Kiwi | 44,90 € |
1 oz | Koala 2018 | 32,00 € |
1 oz | Kookaburra | 30,46 € |
1 oz | Libertad | 32,58 € |
1 oz | Lunar Affe | 33,81 € |
1 oz | Lunar Drache | 36,50 € |
1 oz | Lunar Hase | 49,95 € |
1 oz | Lunar Hund | 37,50 € |
1 oz | Lunar Ratte | 39,00 € |
1 oz | Lunar Schlange | 41,95 € |
1 oz | Lunar Schwein | 33,95 € |
1 oz | Lunar Tiger | 49,96 € |
1 oz | Maple Leaf | 27,55 € |
1 oz | Salzw. Krokodil | 59,90 € |
1 oz | Somali Elefant | 32,80 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 28,00 € |
Goldbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 g | Goldbarren | 9,90 € |
2 g | Goldbarren | 124,50 € |
5 g | Goldbarren | 293,50 € |
10 g | Goldbarren | 577,50 € |
20 g | Goldbarren | 1.148,00 € |
50 g | Goldbarren | 2.859,00 € |
100 g | Goldbarren | 9,90 € |
250 g | Goldbarren | 14.203,60 € |
500 g | Goldbarren | 9,90 € |
1 kg | Goldbarren | 9,90 € |
1 oz | Goldbarren | 1.779,00 € |
10 g | Kinebar | 592,70 € |
20 g | Kinebar | 1.165,12 € |
1 oz | Kinebar | 1.802,70 € |
Silberbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | 30,40 € |
100 oz | Silberbarren | 2.591,72 € |
100 g | Silberbarren | 94,67 € |
250 g | Silberbarren | 211,26 € |
500 g | Silberbarren | 410,13 € |
1 kg | Silberbarren | 9,90 € |
5 kg | Silberbarren | 4.093,33 € |
15 kg | Silberbarren | 12.259,88 € |
500 g | Silber Münzbarren | 410,13 € |
1 kg | Silber Münzbarren | 783,63 € |
Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1/8 oz | Deutscher Wald Eiche | 283,86 € |
1/4 oz | Kangaroo / Nugget | 480,83 € |
1/2 oz | Kangaroo / Nugget | 933,50 € |
1/10 oz | Krügerrand | 204,83 € |
1/4 oz | Krügerrand | 481,68 € |
1/2 oz | Krügerrand | 936,50 € |
1/4 oz | Lunar Schwein | 492,80 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 953,82 € |
2 oz | Lunar Schwein | 3.844,02 € |
1/20 oz | Maple Leaf | 116,69 € |
1/10 oz | Maple Leaf | 202,16 € |
1/4 oz | Maple Leaf | 485,07 € |
1/2 oz | Maple Leaf | 951,20 € |
7,32 g | Sovereign | 428,22 € |
5,82 g | Vreneli | 351,08 € |
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | 196,50 € |
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | 478,50 € |
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | 933,58 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
5 oz | Kookaburra 2018 | 499,90 € |
1/2 oz | Libertad | 42,90 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 42,50 € |
2 oz | Lunar Schwein | 72,10 € |
2 oz | The Queens Beasts | 62,30 € |