Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 1,95 € |
1 oz | Britannia | 1.792,79 € |
1 oz | Buffalo | 1.855,99 € |
1 oz | China Panda | 1.796,40 € |
30 g | China Panda | 1.749,00 € |
1 oz | Kangaroo / Nugget | 1.794,43 € |
1 oz | Krügerrand | 1.781,83 € |
1 oz | Libertad | 2.207,21 € |
1 oz | Lunar Affe | 1.811,40 € |
1 oz | Lunar Hahn | 1.851,40 € |
1 oz | Lunar Hase | 1.848,93 € |
1 oz | Lunar Hund | 1.851,30 € |
1 oz | Lunar Pferd | 1.921,40 € |
1 oz | Lunar Ratte | 2.084,71 € |
1 oz | Lunar Schlange | 1.928,89 € |
1 oz | Lunar Schwein | 1.846,28 € |
1 oz | Lunar Tiger | 1.919,49 € |
1 oz | Maple Leaf | 1,95 € |
1 oz | Somali Elefant | 1.887,08 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 1,95 € |
1 oz | The Queens Beasts | 2.242,40 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | American Eagle | 29,04 € |
1 oz | Arche Noah | 26,38 € |
1 oz | Birds of Prey | 69,90 € |
1 oz | Britannia | 27,38 € |
1 oz | China Panda | 28,38 € |
30 g | China Panda | 29,95 € |
1 oz | Känguru | 26,44 € |
1 oz | Kiwi | 44,90 € |
1 oz | Koala 2018 | 49,95 € |
1 oz | Kookaburra | 29,70 € |
1 oz | Libertad | 32,11 € |
1 oz | Lunar Affe | 49,95 € |
1 oz | Lunar Drache | 39,95 € |
1 oz | Lunar Hahn | 41,97 € |
1 oz | Lunar Hase | 30,43 € |
1 oz | Lunar Hund | 49,95 € |
1 oz | Lunar Ochse | 30,88 € |
1 oz | Lunar Ratte | 32,13 € |
1 oz | Lunar Schlange | 42,95 € |
1 oz | Lunar Tiger | 33,38 € |
1 oz | Maple Leaf | 27,35 € |
1 oz | Salzw. Krokodil | 33,96 € |
1 oz | Somali Elefant | 30,92 € |
1 oz | Wiener Philharmoniker | 26,59 € |
Goldbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 g | Goldbarren | 9,90 € |
2 g | Goldbarren | 122,50 € |
5 g | Goldbarren | 291,42 € |
10 g | Goldbarren | 573,50 € |
20 g | Goldbarren | 1.137,44 € |
50 g | Goldbarren | 2.832,15 € |
100 g | Goldbarren | 9,90 € |
250 g | Goldbarren | 9,90 € |
500 g | Goldbarren | 28.241,00 € |
1 kg | Goldbarren | 56.393,05 € |
1 oz | Goldbarren | 1.764,00 € |
10 g | Kinebar | 586,16 € |
20 g | Kinebar | 1.158,61 € |
1 oz | Kinebar | 1.788,86 € |
Silberbarren Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1 oz | Silberbarren | 29,35 € |
5 oz | Silberbarren | 144,39 € |
100 oz | Silberbarren | 2.696,85 € |
100 g | Silberbarren | 76,78 € |
250 g | Silberbarren | 204,00 € |
500 g | Silberbarren | 375,85 € |
1 kg | Silberbarren | 9,90 € |
5 kg | Silberbarren | 4.138,94 € |
15 kg | Silberbarren | 12.432,41 € |
500 g | Silber Münzbarren | 446,70 € |
1 kg | Silber Münzbarren | 848,67 € |
Goldmünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
1/8 oz | Deutscher Wald Eiche | 244,00 € |
1/4 oz | Kangaroo / Nugget | 477,53 € |
1/2 oz | Kangaroo / Nugget | 929,19 € |
1/10 oz | Krügerrand | 194,18 € |
1/4 oz | Krügerrand | 474,00 € |
1/2 oz | Krügerrand | 929,00 € |
1/4 oz | Lunar Schwein | 487,67 € |
1/2 oz | Lunar Schwein | 944,61 € |
2 oz | Lunar Schwein | 4.012,10 € |
1/20 oz | Maple Leaf | 123,23 € |
1/10 oz | Maple Leaf | 195,69 € |
1/4 oz | Maple Leaf | 474,85 € |
1/2 oz | Maple Leaf | 925,16 € |
7,32 g | Sovereign | 431,21 € |
5,82 g | Vreneli | 356,50 € |
1/10 oz | Wiener Philharmoniker | 194,18 € |
1/4 oz | Wiener Philharmoniker | 469,90 € |
1/2 oz | Wiener Philharmoniker | 924,44 € |
Silbermünzen Angebote |
Preislich ab... | |
---|---|---|
5 oz | China Panda | 242,50 € |
5 oz | Kookaburra 2018 | 499,90 € |
1/2 oz | Libertad | 23,30 € |
2 oz | Lunar Schwein | 55,14 € |
2 oz | The Queens Beasts | 62,95 € |