StĂŒckelung Preis
Zeit 2023-06-06 00:21:43 UTC+2
1 g Gold 58.85 EUR
1 oz Gold 1830.52 EUR
1 kg Gold 58852.51 EUR

Goldpreisentwicklung Allgemein

Goldpreisentwicklung in Euro

Goldpreisentwicklung von der Vergangenheit bis in die Gegenwart

Seit Anbeginn der Menschheit spielt Gold eine herausragende Rolle fĂŒr das Wirtschaftsleben. Wenn das Gold redet, dann schweigt die Welt, stellte so schon ein römisches Sprichwort fest. In der heutigen Zeit ist von dem Edelmetall hĂ€ufig als einem "sicheren Hafen" die Rede, in dem man sein Vermögen schĂŒtzen könne.

Deshalb schießt der Goldpreis auch regelmĂ€ĂŸig in die Höhe, wenn die Weltkonjunktur schwĂ€chelt. Seit 2010 erlebte der Goldkurs einen historisch singulĂ€ren Höhenflug, der sich erst 2012 abbremste. Ein Blick auf die historische Goldpreisentwicklung soll helfen, die Dramatik unserer Tage besser zu verstehen.

Hier finden Sie einen aktuellen Goldrechner mit UnterstĂŒtzung fĂŒr verschiedene WĂ€hrungen wie Euro, US-Dollar, Schweizer Franken, British Pound. Die Berechnung erfolgt basierend auf den jeweils aktuellen Handelskursen von Silber und Gold.

Prognose Goldpreisentwicklung

Viele Artikel drehten sich deshalb in den letzten Jahren um die Wortkombination Prognose Goldpreisentwicklung. Denn die Analysten sahen zwar eigentlich in fast jeder Goldpreisentwicklungsprognose 2011 den Kurs wieder sinken, doch tatsĂ€chlich haben sie ihre Meinung, nachdem auch Spanien und Zypern um Hilfe rufen mussten und Italien sehr laut darĂŒber nachdenkt, wieder geĂ€ndert. Rekordhöhen werden wohl bald wieder erreicht werden, heißt es. Grenzen nach oben hingegen gebe es nicht.

Prognose Goldpreisentwicklung 2017

Die Goldpreisentwicklung 2017

Autor: O. Schoch

Zum Ende des vergangenen Jahres (2016) gab es bezĂŒglich der Goldpreisentwicklung im Jahre 2017 insgesamt positive EinschĂ€tzungen. Dabei wurden hĂ€ufig die folgenden GrĂŒnde genannt, warum der Goldpreis voraussichtlich in 2017 ansteigen dĂŒrfte:

  • politische Risiken, daher Gold als sicherer Hafen
  • steigende Goldnachfrage, vor allem in China und Indien
  • wachsende Inflationsrate
  • verstĂ€rkte Diversifikation der Anleger mit Gold als Beimischung
  • Goldminen produzieren weniger, daher aufgrund wachsender Nachfrage Verknappung des Edelmetalls

Bisherige Goldpreisentwicklung in 2017 sehr positiv

Aktuell (Stand 9. Juni 2017) kostet eine Feinunze Gold rund 1.265 US-Dollar. Damit ist der Goldpreis seit Beginn des Jahres um ĂŒber 100 Dollar angestiegen. Dies entspricht einer Performance innerhalb der letzten knapp sechs Monate von etwa zehn Prozent.

Somit haben bisher alle Analysten Recht gehabt, die bereits Ende des vergangenen Jahres fĂŒr 2017 eine positive Goldpreisentwicklung vorhergesagt haben. GrundsĂ€tzlich scheint beim Goldpreis damit eine Trendwende vollzogen, denn seit 2012 war der Preis fĂŒr eine Feinunze Gold immerhin von rund 1.800 Dollar auf bis unter die Marke von 1.100 US-Dollar (Dezember 2015) gefallen. Nach einem zwischenzeitlichen Anstieg auf rund 1.350 Dollar (Juli 2016) folgte dann abermals ein KursrĂŒckgang bis auf rund 1.130 Dollar im November 2016.

Seit Ende 2016 geht es mit dem Goldpreis jedoch kontinuierlich nach oben. Eine spannende Frage bleibt allerdings dennoch: Wie wird sich der Goldpreis in der zweiten JahreshÀlfte entwickeln ?

Was spricht fĂŒr weiter ansteigende Goldpreise ?

Ein wesentlicher Grund dafĂŒr, dass aktuell nach wie vor zahlreiche Analysten von weiterhin steigenden Goldpreisen ausgehen, ist die in den vergangenen Wochen und Monaten gestiegene Inflationsrate. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Konjunktur stabil bleibt und sich weiterhin positiv entwickelt, ist mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit ebenso von einer wachsenden Inflationsrate auszugehen.

Dies wiederum wĂŒrde den Goldpreis unterstĂŒtzen, denn historisch betrachtet war eine steigende Inflationsrate sehr hĂ€ufig mit einem ebenfalls steigenden Goldpreis verbunden. Da zudem keine gravierenden Zinserhöhungen in Sicht sind, weder seitens der EZB noch der FED, nutzen Anleger auch in diesem Jahr das Edelmetall Gold verstĂ€rkt als rentable Alternative zu verzinslichen Anlageformen.

Politische Krisen und Brennpunkte verstĂ€rken „Flucht“ in Gold

Ein weiterer Grund fĂŒr positive Aussichten im Hinblick auf weiterhin steigende Goldpreise ist auch der aktuelle Ausgang der Wahlen in Großbritannien. Schon zuvor waren die MĂ€rkte Ă€ußerst nervös, was sich durch die unerwartete Wahlentscheidung der Briten noch verstĂ€rken dĂŒrfte.

Aber auch die politischen Verwirrungen in den USA, insbesondere ausgelöst durch die Aussage des Ex-FBI-Chef James Comey und den dadurch unter Druck geratenen US-PrĂ€sidenten Trump, belasten die MĂ€rkte und sorgen fĂŒr Unsicherheit. Davon wiederum dĂŒrfte der Goldpreis profitieren, sodass von dieser Warte aus betrachtet ebenfalls in den kommenden Wochen und Monaten eher von einer positiven Goldpreisentwicklung im 2. Halbjahr 2017 auszugehen ist.

Tendenz fĂŒr das 3. und 4. Quartal 2017: steigende Goldpreise

Zusammengefasst sind es derzeit insbesondere die politischen Unruhen, die sich nahezu rund um den Globus finden. Nicht nur die immer neuen „Überraschungen“ bezĂŒglich des US-PrĂ€sidenten sowie die Wahlen in Großbritannien werden noch Wochen nach nachwirken, sondern ebenfalls die anhaltenden Spannungen im arabischen Raum, insbesondere zwischen Katar und Saudi-Arabien. Die trotzdem gute konjunkturelle Entwicklung nebst der damit verbundenen steigenden Inflationsrate fĂŒhren in der Summe dazu, dass im 3. und 4. Quartal 2017 wahrscheinlich von weiter steigenden Goldpreisen auszugehen ist.

Manche Analysten geben fĂŒr den Goldpreis bis Jahresende ein Ziel von 1.350 bis 1400 US-Dollar aus. Vom jetzigen Niveau ausgehend wĂ€re dies ein weiterer Preisanstieg um etwa sechs bis acht Prozent, sodass der Goldpreis im gesamten Jahr 2017 durchaus eine Performance von knapp 20 Prozent erreichen könnte.

Die Goldpreisentwicklung 2011

Die Goldpreis Explosion!

2011 wurde die Basis dafĂŒr gelegt, wie die Goldpreisentwicklung aktuell verlĂ€uft. Nach Griechenland gerieten auch Irland und Portugal ins Trudeln. Die Politik in Europa beschloss riesige Rettungspakete, die kaum Wirkung zeigten, allerdings das bestĂ€tigten, was jede Goldpreisentwicklung Statistik nahelegte: Verschlechtert sich die Stimmung, explodiert der Preis fĂŒr Gold. Er stieg um mehr als 300 Dollar auf fast 1600 Dollar pro Feinunze an. Innerhalb von 24 Monaten hatte sich der Preis damit fast verdoppelt. Seit 1973 gab es nie innerhalb eines Jahres einen so dramatischen Preisanstieg.

Die Goldpreisentwicklung 2010

2010 durchbrach der Preis fĂŒr Gold im Durchschnitt 1200 Dollar. In drei Jahren hatte er sich verdoppelt und beseitigte alle Zweifel, dass die Goldpreisentwicklung langfristig auf diesem hohen Niveau bleiben wĂŒrde. In Euro wurde er sogar noch teurer, weil die GemeinschaftswĂ€hrung deutlich an Wert gegen den Dollar verloren hatte. Es war das Jahr, in dem Griechenland eingestehen musste, dass es seine Ausgaben nicht mehr stemmen konnte und der Beginn von dem, was wir heute als Euro-Schuldenkrise kennen. Immer mehr Menschen verloren das Vertrauen in die GemeinschaftswĂ€hrung und flohen in das Edelmetall.

Entwicklung des Goldpreises bis 2010

Goldpreisentwicklung in US-Dollar

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der US-Dollar LeitwĂ€hrung. Gebunden wurde sein Wert an die Höhe des Goldpreises, der sich damit auch nicht mehr frei bewegen konnte. BerĂŒhmt wurde dieses Prinzip unter dem Namen Bretton-Woods-System, das allerdings 1973 zusammenbrach. Fast jedes historische Goldpreisentwicklung Diagramm nimmt deshalb in diesem Jahr seinen Anfang. Damals war eine Feinunze durchschnittlich 98 US-Dollar wert.

Zu Beginn der 80er Jahre konnte man erstmals sichtbar verfolgen, dass der Preis jedoch nicht nur auf Angebot und Nachfrage des verarbeitenden Gewerbes reagierte, sondern zunehmend auch durch Spekulanten beeinflusst wurde. Aufgrund des Umsturzes im Iran sowie dem russischen Einmarsch in Afghanistan zeigte der deutlich in die Höhe. 1980 war die Feinunze mehr als 600 Dollar wert, womit sich ihr Preis innerhalb eines Jahres verdoppelt hatte. Als die Krisen gelöst wurden und sich die Stimmung verbesserte, sank der Goldpreis auf ein Mittel zwischen 350 und 450 Dollar.

In der zweiten HĂ€lfte der 90er Jahre, als die USA wirtschaftlich aufblĂŒhten und die internationale Lage weltweit unter Kontrolle schien, rutschte der Preis fĂŒr das Edelmetall sogar unter 300 Dollar. Die Wende setzte 2006 ein: Schwache Wirtschaftsdaten aus den USA sowie Europa und die Kriege im Irak sowie in Afghanistan drĂŒckten auf die Stimmung trieben den Goldkurs auf ĂŒber 600 Dollar. Die ausbrechende Finanzkrise 2008 ließ ihn fast schlagartig auf ĂŒber 800 Dollar klettern. Doch nur zwei Jahre spĂ€ter war selbst dieser Anstieg Makulatur, denn auf einmal interessierte jeden EuropĂ€er nur noch die Goldpreisentwicklung in Euro.

Aktuelle Edelmetallkurse (USD, EUR, GBP, CHG — Ag, Au, Pd, Pt) als Grafik

Edelmetallkurse in Euro, US-Dollar, Englisches Pfund und Schweizer Franken

Goldpreise verschiedener WĂ€hrungen

1 oz 1 g Zeit UTC+2
Alle Angaben ohne GewÀhr!
Gold 2965.11 AUD 95.33 AUD 2023-06-06 00:21:43
Gold 1776.75 CHF 57.12 CHF 2023-06-06 00:21:33
Gold 1830.52 EUR 58.85 EUR 2023-06-06 00:21:43
Gold 1577.17 GBP 50.71 GBP 2023-06-06 00:21:43
Gold 675489.23 HUF 21717.48 HUF 2023-06-06 00:21:33
Gold 8191.85 PLN 263.37 PLN 2023-06-06 00:21:34
Gold 110561.52 RUB 3554.64 RUB 2023-03-28 20:45:46
Gold 2645.97 SGD 85.07 SGD 2023-06-06 00:21:20
Gold 1961.18 USD 63.05 USD 2023-06-06 00:21:43
Gold 37785.47 ZAR 1214.83 ZAR 2023-06-06 00:21:26

Goldpreisentwicklung der letzten Jahre in US-Dollar

Jahr Jahreshoch Jahrestief Durchschnitt Performance
2016 1.370,03 USD 1.060,23 USD 1.251,07 USD 8,31 %
2015 1.302,31 USD 1.048,28 USD 1.160,18 USD -11,45 %
2014 1.390,47 USD 1.141,54 USD 1.266,18 USD -10,36 %
2013 1.693,72 USD 1.188,11 USD 1.412,45 USD -15,35 %
2012 1.793,83 USD 1.533,49 USD 1.668,59 USD 6,08 %
2011 1.908,79 USD 1.312,83 USD 1.572,94 USD 28,16 %
2010 1.421,34 USD 1.058,00 USD 1.227,33 USD 26,22 %
2009 1.212,50 USD 810,00 USD 972,36 USD 11,59 %
2008 1.011,25 USD 712,50 USD 871,34 USD 25,33 %
2007 841,10 USD 608,40 USD 695,22 USD 15,15 %
2006 725,00 USD 524,75 USD 603,77 USD 35,85 %
2005 536,50 USD 411,10 USD 444,45 USD 8,62 %
2004 454,20 USD 375,00 USD 409,17 USD 12,62 %
2003 416,25 USD 319,90 USD 363,32 USD 17,32 %
2002 349,30 USD 277,75 USD 309,68 USD 14,24 %
2001 293,25 USD 255,95 USD 271,08 USD -2,92 %
2000 312,70 USD 263,80 USD 279,24 USD 0,24 %
1999 325,50 USD 252,80 USD 278,57 USD -5,29 %
1998 313,15 USD 273,40 USD 294,12 USD -11,14 %
1997 362,15 USD 283,00 USD 330,98 USD -14,66 %
1996 414,80 USD 367,40 USD 387,84 USD 0,99 %
1995 395,55 USD 372,40 USD 384,04 USD -0,02 %
1994 396,25 USD 369,65 USD 384,14 USD 6,72 %
1993 405,60 USD 326,10 USD 359,94 USD 4,66 %
1992 359,60 USD 330,25 USD 343,91 USD -5,06 %
1991 403,00 USD 344,25 USD 362,22 USD -5,53 %
1990 423,75 USD 345,85 USD 383,44 USD 0,69 %
1989 415,80 USD 355,75 USD 380,80 USD -12,84 %
1988 483,90 USD 395,30 USD 436,88 USD -2,07 %
1987 499,75 USD 390,00 USD 446,10 USD 21,31 %
1986 438,10 USD 326,30 USD 367,73 USD 15,97 %
1985 340,90 USD 284,25 USD 317,08 USD -12,05 %
1984 405,85 USD 307,50 USD 360,51 USD -14,89 %
1983 509,25 USD 374,50 USD 423,58 USD 13,02 %
1982 481,00 USD 296,75 USD 374,79 USD -18,45 %
1981 599,25 USD 391,25 USD 459,61 USD -25,13 %
1980 850,00 USD 481,50 USD 613,88 USD 101,56 %
1979 512,00 USD 216,85 USD 304,56 USD 57,44 %
1978 242,75 USD 160,90 USD 193,44 USD 30,84 %
1977 167,95 USD 129,75 USD 147,85 USD 18,53 %
1976 140,35 USD 103,50 USD 124,73 USD -22,55 %
1975 185,25 USD 128,75 USD 161,05 USD 1,48 %
1974 195,25 USD 116,50 USD 158,70 USD 62,15 %
1973 127,00 USD 63,90 USD 97,87 USD %

Goldpreisentwicklung 1973 bis 2017

  • Goldpreis 1973
    Jahr Goldpreis 1973
    Jahresbeginn 65,10 USD
    Jahresende 112,25 USD
    Jahreshoch 127,00 USD
    Jahrestief 63,90 USD
    Jahresdurchschnitt 97,87 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 66,75 USD 63,90 USD 65,16 USD -33,43 %
    2 Februar 86,50 USD 66,90 USD 75,48 USD -22,88 %
    3 MĂ€rz 90,00 USD 80,00 USD 84,38 USD -13,79 %
    4 April 91,25 USD 89,25 USD 90,47 USD -7,56 %
    5 Mai 114,75 USD 90,30 USD 101,95 USD 4,16 %
    6 Juni 126,00 USD 115,50 USD 120,12 USD 22,73 %
    7 Juli 127,00 USD 114,25 USD 120,01 USD 22,61 %
    8 August 117,50 USD 94,00 USD 106,76 USD 9,08 %
    9 September 106,10 USD 100,00 USD 102,89 USD 5,12 %
    10 Oktober 103,75 USD 96,75 USD 100,09 USD 2,26 %
    11 November 101,75 USD 90,00 USD 95,00 USD -2,93 %
    12 Dezember 112,25 USD 100,25 USD 106,72 USD 9,04 %
  • Goldpreis 1974
    Jahr Goldpreis 1974
    Jahresbeginn 116,50 USD
    Jahresende 186,50 USD
    Jahreshoch 195,25 USD
    Jahrestief 116,50 USD
    Jahresdurchschnitt 158,70 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 141,00 USD 116,50 USD 129,19 USD -18,59 %
    2 Februar 174,00 USD 130,50 USD 149,01 USD -6,11 %
    3 MĂ€rz 177,50 USD 159,00 USD 168,42 USD 6,13 %
    4 April 179,50 USD 167,00 USD 172,24 USD 8,53 %
    5 Mai 169,65 USD 154,00 USD 162,97 USD 2,69 %
    6 Juni 161,75 USD 144,25 USD 154,10 USD -2,90 %
    7 Juli 157,50 USD 134,00 USD 143,61 USD -9,51 %
    8 August 159,40 USD 151,50 USD 154,64 USD -2,56 %
    9 September 157,75 USD 145,40 USD 151,47 USD -4,56 %
    10 Oktober 168,25 USD 154,00 USD 158,90 USD 0,13 %
    11 November 190,50 USD 167,75 USD 182,08 USD 14,73 %
    12 Dezember 195,25 USD 174,25 USD 183,85 USD 15,85 %
  • Goldpreis 1975
    Jahr Goldpreis 1975
    Jahresbeginn 175,00 USD
    Jahresende 140,25 USD
    Jahreshoch 185,25 USD
    Jahrestief 128,75 USD
    Jahresdurchschnitt 161,05 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 180,25 USD 169,50 USD 176,50 USD 9,59 %
    2 Februar 185,25 USD 173,40 USD 179,75 USD 11,61 %
    3 MĂ€rz 181,85 USD 176,25 USD 178,10 USD 10,59 %
    4 April 177,25 USD 164,00 USD 169,83 USD 5,45 %
    5 Mai 174,75 USD 163,50 USD 167,37 USD 3,92 %
    6 Juni 166,25 USD 161,75 USD 164,25 USD 1,98 %
    7 Juli 168,40 USD 162,50 USD 165,21 USD 2,58 %
    8 August 166,75 USD 159,80 USD 162,95 USD 1,18 %
    9 September 153,25 USD 128,75 USD 143,57 USD -10,85 %
    10 Oktober 146,25 USD 138,90 USD 142,79 USD -11,34 %
    11 November 145,90 USD 138,15 USD 142,41 USD -11,57 %
    12 Dezember 142,40 USD 137,25 USD 139,34 USD -13,48 %
  • Goldpreis 1976
    Jahr Goldpreis 1976
    Jahresbeginn 140,35 USD
    Jahresende 134,75 USD
    Jahreshoch 140,35 USD
    Jahrestief 103,50 USD
    Jahresdurchschnitt 124,73 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 140,35 USD 124,60 USD 131,49 USD 5,42 %
    2 Februar 133,40 USD 128,75 USD 131,09 USD 5,09 %
    3 MĂ€rz 134,25 USD 128,70 USD 132,58 USD 6,29 %
    4 April 129,20 USD 127,20 USD 127,94 USD 2,57 %
    5 Mai 128,45 USD 124,50 USD 126,94 USD 1,76 %
    6 Juni 127,40 USD 123,70 USD 125,71 USD 0,78 %
    7 Juli 123,35 USD 107,75 USD 117,50 USD -5,80 %
    8 August 113,55 USD 103,50 USD 109,93 USD -11,87 %
    9 September 119,90 USD 105,70 USD 114,17 USD -8,47 %
    10 Oktober 123,15 USD 114,00 USD 116,00 USD -7,00 %
    11 November 138,85 USD 122,60 USD 130,85 USD 4,90 %
    12 Dezember 137,65 USD 130,50 USD 133,84 USD 7,30 %
  • Goldpreis 1977
    Jahr Goldpreis 1977
    Jahresbeginn 135,70 USD
    Jahresende 164,95 USD
    Jahreshoch 167,95 USD
    Jahrestief 129,75 USD
    Jahresdurchschnitt 147,85 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 135,70 USD 129,75 USD 132,27 USD -10,54 %
    2 Februar 142,75 USD 132,10 USD 136,24 USD -7,86 %
    3 MĂ€rz 153,55 USD 141,40 USD 148,23 USD 0,25 %
    4 April 152,20 USD 145,60 USD 149,17 USD 0,89 %
    5 Mai 148,35 USD 142,95 USD 146,73 USD -0,76 %
    6 Juni 143,85 USD 137,10 USD 140,78 USD -4,78 %
    7 Juli 146,40 USD 140,55 USD 143,52 USD -2,93 %
    8 August 146,75 USD 143,30 USD 144,95 USD -1,96 %
    9 September 154,05 USD 145,45 USD 149,60 USD 1,19 %
    10 Oktober 163,25 USD 153,95 USD 158,86 USD 7,45 %
    11 November 167,95 USD 156,15 USD 162,25 USD 9,74 %
    12 Dezember 166,00 USD 157,60 USD 160,45 USD 8,52 %
  • Goldpreis 1978
    Jahr Goldpreis 1978
    Jahresbeginn 169,20 USD
    Jahresende 226,00 USD
    Jahreshoch 242,75 USD
    Jahrestief 160,90 USD
    Jahresdurchschnitt 193,44 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 177,50 USD 165,70 USD 173,19 USD -10,47 %
    2 Februar 183,20 USD 172,85 USD 178,09 USD -7,94 %
    3 MĂ€rz 190,00 USD 177,30 USD 183,66 USD -5,06 %
    4 April 183,40 USD 160,90 USD 174,83 USD -9,62 %
    5 Mai 184,15 USD 168,90 USD 176,31 USD -8,86 %
    6 Juni 186,50 USD 180,50 USD 183,75 USD -5,01 %
    7 Juli 201,30 USD 182,75 USD 188,94 USD -2,33 %
    8 August 215,75 USD 198,00 USD 206,30 USD 6,65 %
    9 September 218,40 USD 205,65 USD 212,11 USD 9,65 %
    10 Oktober 242,75 USD 217,10 USD 227,39 USD 17,55 %
    11 November 227,50 USD 193,40 USD 205,74 USD 6,36 %
    12 Dezember 226,00 USD 194,65 USD 207,83 USD 7,44 %
  • Goldpreis 1979
    Jahr Goldpreis 1979
    Jahresbeginn 226,80 USD
    Jahresende 512,00 USD
    Jahreshoch 512,00 USD
    Jahrestief 216,85 USD
    Jahresdurchschnitt 304,56 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 236,10 USD 216,85 USD 227,27 USD -25,38 %
    2 Februar 252,35 USD 229,35 USD 245,54 USD -19,38 %
    3 MĂ€rz 248,80 USD 238,15 USD 242,05 USD -20,53 %
    4 April 245,30 USD 231,90 USD 239,16 USD -21,47 %
    5 Mai 274,60 USD 246,30 USD 257,61 USD -15,41 %
    6 Juni 283,85 USD 272,90 USD 279,07 USD -8,37 %
    7 Juli 305,80 USD 281,35 USD 295,22 USD -3,07 %
    8 August 318,95 USD 282,70 USD 300,81 USD -1,23 %
    9 September 397,25 USD 325,00 USD 356,81 USD 17,16 %
    10 Oktober 426,00 USD 372,00 USD 391,66 USD 28,60 %
    11 November 415,65 USD 372,80 USD 391,94 USD 28,69 %
    12 Dezember 512,00 USD 426,40 USD 455,07 USD 49,42 %
  • Goldpreis 1980
    Jahr Goldpreis 1980
    Jahresbeginn 559,50 USD
    Jahresende 589,75 USD
    Jahreshoch 850,00 USD
    Jahrestief 481,50 USD
    Jahresdurchschnitt 613,88 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 850,00 USD 559,50 USD 675,31 USD 10,01 %
    2 Februar 710,50 USD 606,00 USD 665,51 USD 8,41 %
    3 MĂ€rz 643,50 USD 481,50 USD 553,58 USD -9,82 %
    4 April 554,00 USD 485,75 USD 517,41 USD -15,72 %
    5 Mai 535,50 USD 490,00 USD 513,82 USD -16,30 %
    6 Juni 653,50 USD 552,50 USD 600,72 USD -2,14 %
    7 Juli 687,50 USD 606,00 USD 643,27 USD 4,79 %
    8 August 645,25 USD 605,00 USD 627,15 USD 2,16 %
    9 September 711,00 USD 636,75 USD 675,76 USD 10,08 %
    10 Oktober 690,00 USD 629,00 USD 661,15 USD 7,70 %
    11 November 652,00 USD 596,00 USD 622,29 USD 1,37 %
    12 Dezember 635,00 USD 558,00 USD 594,92 USD -3,09 %
  • Goldpreis 1981
    Jahr Goldpreis 1981
    Jahresbeginn 597,50 USD
    Jahresende 397,50 USD
    Jahreshoch 599,25 USD
    Jahrestief 391,25 USD
    Jahresdurchschnitt 459,61 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 599,25 USD 493,75 USD 557,39 USD 21,27 %
    2 Februar 519,50 USD 486,25 USD 500,26 USD 8,84 %
    3 MĂ€rz 539,50 USD 461,50 USD 498,76 USD 8,52 %
    4 April 533,75 USD 473,75 USD 495,80 USD 7,87 %
    5 Mai 493,00 USD 466,50 USD 479,70 USD 4,37 %
    6 Juni 483,25 USD 426,00 USD 460,74 USD 0,24 %
    7 Juli 422,00 USD 397,75 USD 409,06 USD -11,00 %
    8 August 431,50 USD 391,25 USD 410,18 USD -10,76 %
    9 September 463,50 USD 421,50 USD 444,10 USD -3,38 %
    10 Oktober 453,50 USD 424,50 USD 437,75 USD -4,76 %
    11 November 431,25 USD 396,75 USD 413,56 USD -10,02 %
    12 Dezember 426,00 USD 395,00 USD 410,09 USD -10,77 %
  • Goldpreis 1982
    Jahr Goldpreis 1982
    Jahresbeginn 395,50 USD
    Jahresende 456,90 USD
    Jahreshoch 481,00 USD
    Jahrestief 296,75 USD
    Jahresdurchschnitt 374,79 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 403,50 USD 371,50 USD 384,35 USD 2,55 %
    2 Februar 384,25 USD 361,00 USD 374,07 USD -0,19 %
    3 MĂ€rz 361,25 USD 312,00 USD 330,25 USD -11,88 %
    4 April 366,75 USD 327,00 USD 350,34 USD -6,53 %
    5 Mai 342,50 USD 324,25 USD 333,82 USD -10,93 %
    6 Juni 328,75 USD 296,75 USD 314,98 USD -15,96 %
    7 Juli 366,50 USD 306,75 USD 340,10 USD -9,26 %
    8 August 418,00 USD 333,50 USD 364,22 USD -2,82 %
    9 September 481,00 USD 397,00 USD 435,56 USD 16,21 %
    10 Oktober 448,00 USD 387,00 USD 422,12 USD 12,63 %
    11 November 436,00 USD 398,00 USD 414,33 USD 10,55 %
    12 Dezember 460,50 USD 435,75 USD 444,29 USD 18,54 %
  • Goldpreis 1983
    Jahr Goldpreis 1983
    Jahresbeginn 449,50 USD
    Jahresende 382,40 USD
    Jahreshoch 509,25 USD
    Jahrestief 374,50 USD
    Jahresdurchschnitt 423,58 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 499,50 USD 449,50 USD 481,29 USD 13,63 %
    2 Februar 509,25 USD 408,50 USD 490,41 USD 15,78 %
    3 MĂ€rz 434,75 USD 408,75 USD 419,70 USD -0,92 %
    4 April 443,00 USD 421,25 USD 432,88 USD 2,20 %
    5 Mai 443,75 USD 431,25 USD 438,01 USD 3,41 %
    6 Juni 423,50 USD 400,25 USD 412,84 USD -2,53 %
    7 Juli 430,50 USD 410,75 USD 423,05 USD -0,12 %
    8 August 426,40 USD 408,25 USD 416,22 USD -1,74 %
    9 September 418,25 USD 401,75 USD 411,45 USD -2,86 %
    10 Oktober 401,00 USD 382,00 USD 393,58 USD -7,08 %
    11 November 405,00 USD 374,50 USD 381,99 USD -9,82 %
    12 Dezember 401,00 USD 375,00 USD 388,34 USD -8,32 %
  • Goldpreis 1984
    Jahr Goldpreis 1984
    Jahresbeginn 383,00 USD
    Jahresende 308,30 USD
    Jahreshoch 405,85 USD
    Jahrestief 307,50 USD
    Jahresdurchschnitt 360,51 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 383,00 USD 365,10 USD 370,92 USD 2,89 %
    2 Februar 399,25 USD 376,00 USD 386,22 USD 7,13 %
    3 MĂ€rz 405,85 USD 385,75 USD 394,25 USD 9,36 %
    4 April 387,20 USD 375,80 USD 381,41 USD 5,80 %
    5 Mai 386,40 USD 371,50 USD 377,40 USD 4,68 %
    6 Juni 393,75 USD 367,90 USD 376,86 USD 4,53 %
    7 Juli 370,00 USD 335,00 USD 347,46 USD -3,62 %
    8 August 354,00 USD 339,00 USD 347,68 USD -3,56 %
    9 September 347,75 USD 335,25 USD 341,09 USD -5,39 %
    10 Oktober 348,50 USD 333,50 USD 340,17 USD -5,64 %
    11 November 350,40 USD 329,00 USD 341,18 USD -5,36 %
    12 Dezember 332,00 USD 307,50 USD 320,16 USD -11,19 %
  • Goldpreis 1985
    Jahr Goldpreis 1985
    Jahresbeginn 305,50 USD
    Jahresende 326,80 USD
    Jahreshoch 340,90 USD
    Jahrestief 284,25 USD
    Jahresdurchschnitt 317,08 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 308,00 USD 297,25 USD 302,30 USD -4,66 %
    2 Februar 304,15 USD 284,25 USD 298,74 USD -5,78 %
    3 MĂ€rz 330,40 USD 287,40 USD 303,67 USD -4,23 %
    4 April 334,25 USD 316,75 USD 325,27 USD 2,58 %
    5 Mai 326,50 USD 311,25 USD 316,37 USD -0,23 %
    6 Juni 325,40 USD 312,00 USD 316,49 USD -0,19 %
    7 Juli 327,50 USD 308,25 USD 317,43 USD 0,11 %
    8 August 340,90 USD 319,80 USD 329,48 USD 3,91 %
    9 September 329,90 USD 316,25 USD 322,92 USD 1,84 %
    10 Oktober 328,00 USD 322,25 USD 325,84 USD 2,76 %
    11 November 331,25 USD 321,95 USD 325,25 USD 2,57 %
    12 Dezember 327,60 USD 315,50 USD 321,61 USD 1,43 %
  • Goldpreis 1986
    Jahr Goldpreis 1986
    Jahresbeginn 326,30 USD
    Jahresende 388,75 USD
    Jahreshoch 438,10 USD
    Jahrestief 326,30 USD
    Jahresdurchschnitt 367,73 USD

    # Name Hoch Tief Durchschnitt Performance
    1 Januar 363,00 USD 326,30 USD 345,38 USD -6,08 %
    2 Februar 352,40 USD 331,35 USD 338,89 USD -7,84 %
    3 MĂ€rz 352,90 USD 335,60 USD 345,71 USD -5,99 %
