Goldbarren Preisvergleich
Sie suchen die aktuellen Goldbarren Sparkasse Preise, dann schauen Sie sich die Goldbarren Preise im Goldbarren Preisvergleich an und Sie werden feststellen, dass weder Commerzbank, Sparkasse noch Volksbank hier mithalten können. Die Goldbarren Preise sind stets aktuell im Preisvergleich in einer riesigen Auswahl von professionellen Goldhändlern. Bei unseren Goldbarren Preisen kann die Sparkasse nicht mithalten.
Goldbarren Degussa kaufen
Goldbarren Degussa kaufen leicht gemacht, denn unsere Degussa Goldbarren Preise sind unschlagbar. Degussa Goldbarren zu 10g, 20g, 50g, 500g, 1kg. Aber es gibt auch Goldbarren aus Dubai sowie Argor-Heraeus Goldbarren, 1g USA Bullion Bars, Perth-Mint Goldbarren, Credit Suisse, ESG Goldbarren, Nadir Gold, Geiger Goldbarren, LEV Goldbarren und weitere LBMA Golbarren.
Riesige Auswahl günstiger Goldbarren verschiedener Hersteller
Geprägte Goldbarren (Motivbarren), gestanzte Golbarren, gegossene Goldbarren.
Fehler — Sie sehen keine Artikel?
Wiederholen Sie mit der Taste-F5 den Ladevorgang & aktivieren Sie JavaScript in Ihrem Browser.Sie nutzen Apple / Safari?
Nutzen Sie bitte vorübergehend den PDF Download Button oder einen anderen Browser wie Google Chrome, Mozilla FireFox, Vivaldi, Opera, Microsoft Edge oder Microsoft IE.
Hinweis
Alle Angaben ohne Gewähr auf Vollständigkeit oder Richtigkeit.
Alle Angaben sind ohne die noch zusätzlich anfallenden Versandkosten gelistet.
Versandkosten und viele weitere Details finden Sie auf den jeweiligen Produkt-Einzelseiten.
Anbieter außerhalb der BRD weisen unter Umständen keine MwSt. auf Ihren Artikeln aus.
Wichtiger Verbraucherhinweis
Jahr | Höchstkurs 1g Gold in USD |
Date | Tiefstkurs 1g Gold in USD |
Date | Durchschnitt 1g Gold in USD |
Höchstkurs 1g Gold in EUR |
Date | Tiefstkurs 1g Gold in EUR |
Date | Durchschnitt 1g Gold in EUR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1973 | 4,08 | 06.07 | 2,05 | 18.01 | ø3,14 | - | - | - | - | - |
1974 | 6,28 | 30.12 | 3,75 | 02.01 | ø5,11 | - | - | - | - | - |
1975 | 5,96 | 24.02 | 4,14 | 23.09 | ø5,17 | - | - | - | - | - |
1976 | 4,51 | 02.01 | 3,33 | 25.08 | ø4,01 | - | - | - | - | - |
1977 | 5,40 | 11.11 | 4,17 | 11.01 | ø4,75 | - | - | - | - | - |
1978 | 7,80 | 30.10 | 5,17 | 27.04 | ø6,22 | 5,28 | 29.12 | 5,15 | 28.12 | ø5,21 |
1979 | 16,46 | 28.12 | 6,97 | 15.01 | ø9,80 | 11,41 | 28.12 | 5,16 | 03.01 | ø7,13 |
1980 | 27,33 | 21.01 | 15,48 | 18.03 | ø19,76 | 18,93 | 21.01 | 11,32 | 01.05 | ø14,19 |
1981 | 19,27 | 06.01 | 12,58 | 04.08 | ø14,77 | 14,61 | 05.01 | 11,71 | 01.12 | ø13,21 |
1982 | 15,46 | 07.09 | 9,54 | 21.06 | ø12,07 | 16,23 | 07.09 | 9,84 | 15.03 | ø12,37 |
1983 | 16,37 | 15.02 | 12,04 | 21.11 | ø13,62 | 17,58 | 01.02 | 13,91 | 28.02 | ø15,27 |
1984 | 13,05 | 05.03 | 9,89 | 20.12 | ø11,59 | 15,56 | 21.09 | 13,78 | 18.12 | ø14,69 |
1985 | 10,96 | 19.08 | 9,14 | 25.02 | ø10,20 | 15,26 | 20.03 | 11,70 | 02.12 | ø13,45 |
1986 | 14,09 | 08.10 | 10,49 | 02.01 | ø11,82 | 13,67 | 23.09 | 11,08 | 27.02 | ø12,01 |
1987 | 16,07 | 14.12 | 12,54 | 18.02 | ø14,35 | 13,76 | 04.08 | 11,11 | 18.02 | ø12,44 |
1988 | 15,56 | 08.01 | 12,71 | 26.09 | ø14,05 | 12,76 | 23.08 | 11,19 | 29.02 | ø11,88 |
1989 | 13,37 | 24.11 | 11,44 | 15.09 | ø12,24 | 11,81 | 24.11 | 10,59 | 25.10 | ø11,12 |
1990 | 13,62 | 07.02 | 11,12 | 14.06 | ø12,33 | 11,19 | 24.01 | 8,58 | 07.12 | ø9,70 |
1991 | 12,96 | 16.01 | 11,07 | 13.09 | ø11,64 | 10,58 | 03.07 | 8,19 | 06.02 | ø9,42 |
1992 | 11,56 | 28.07 | 10,62 | 10.11 | ø11,05 | 9,19 | 04.03 | 7,53 | 02.09 | ø8,55 |
1993 | 13,04 | 02.08 | 10,48 | 10.03 | ø11,57 | 11,85 | 02.08 | 8,47 | 25.01 | ø9,92 |
1994 | 12,74 | 28.09 | 11,88 | 22.04 | ø12,35 | 11,39 | 05.01 | 9,71 | 01.11 | ø10,42 |
1995 | 12,72 | 19.04 | 11,97 | 09.01 | ø12,35 | 10,00 | 03.01 | 9,15 | 28.07 | ø9,55 |
1996 | 13,34 | 05.02 | 11,81 | 03.12 | ø12,47 | 10,79 | 02.02 | 9,45 | 21.11 | ø9,96 |
1997 | 11,64 | 03.03 | 9,10 | 12.12 | ø10,64 | 10,19 | 03.03 | 8,17 | 12.12 | ø9,42 |
1998 | 10,07 | 24.04 | 8,79 | 28.08 | ø9,46 | 9,26 | 06.04 | 7,82 | 23.10 | ø8,43 |
1999 | 10,47 | 05.10 | 8,13 | 20.07 | ø8,96 | 9,79 | 05.10 | 7,62 | 29.07 | ø8,40 |
2000 | 10,05 | 07.02 | 8,48 | 27.10 | ø8,97 | 10,43 | 23.10 | 8,70 | 06.01 | ø9,74 |
2001 | 9,43 | 17.09 | 8,23 | 02.04 | ø8,71 | 10,73 | 24.05 | 8,92 | 11.01 | ø9,74 |
2002 | 11,23 | 27.12 | 8,93 | 04.01 | ø9,97 | 11,29 | 29.05 | 9,87 | 01.08 | ø10,55 |
2003 | 13,41 | 31.12 | 10,29 | 07.04 | ø11,69 | 11,33 | 05.02 | 9,58 | 16.04 | ø10,33 |
2004 | 13,74 | 01.04 | 12,55 | 03.03 | ø13,13 | 11,31 | 02.04 | 10,04 | 06.02 | ø10,58 |
2003 | 12,68 | 23.04 | 12,68 | 23.04 | ø12,68 | 10,75 | 23.04 | 10,75 | 23.04 | ø10,75 |
2004 | 14,60 | 02.12 | 12,06 | 10.05 | ø13,18 | 11,03 | 22.11 | 10,14 | 18.05 | ø10,58 |
2005 | 17,25 | 12.12 | 13,22 | 08.02 | ø14,31 | 14,41 | 12.12 | 10,29 | 11.01 | ø11,54 |
2006 | 23,31 | 12.05 | 16,87 | 05.01 | ø19,42 | 18,09 | 12.05 | 13,94 | 05.01 | ø15,45 |
2007 | 27,04 | 08.11 | 19,56 | 10.01 | ø22,39 | 18,42 | 31.12 | 15,05 | 08.01 | ø16,31 |
2008 | 32,51 | 17.03 | 22,91 | 24.10 | ø28,03 | 21,49 | 10.10 | 17,02 | 12.09 | ø19,07 |
2009 | 38,98 | 02.12 | 26,04 | 15.01 | ø31,77 | 25,89 | 02.12 | 19,89 | 07.01 | ø22,63 |
2010 | 45,69 | 09.11 | 34,02 | 05.02 | ø39,43 | 34,45 | 29.12 | 24,62 | 22.01 | ø29,78 |
2011 | 60,93 | 05.09 | 42,41 | 28.01 | ø50,53 | 43,55 | 09.09 | 31,04 | 01.02 | ø36,35 |
2012 | 57,26 | 28.02 | 51,38 | 03.01 | ø54,01 | 42,96 | 31.01 | 39,34 | 03.01 | ø41,14 |
Quelle: Internet // Für die Korrektheit der dargestellten Information wird keine Haftung übernommen! |