Goldpreis in Gramm und Unze
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines zum Goldpreis pro Gramm
Auf dieser Seite finden Sie alle aktuellen Kurse für den Goldpreis pro Gramm in unterschiedlichen Stückelungen und Feingehalten. Ermitteln Sie den Materialwert verschiedener Legierungen.
1 Gramm Goldpreis
Unsere Goldpreis-Tabellen helfen bei der Umrechnung wie z.B. 1 Gramm Gold und führen die aktuellen Goldpreise in Euro und US-Dollar in den gängigen Stückelungen & Gewichten. Wir führen nur aktuelle Preise von 1 Gramm Gold bis zu 1 kg (1000 Gramm) diese sind stets einfach abzulesen. Die Berechnungsgundlage ist der aktuelle Goldpreis je Feinunze Gold.
Goldpreis pro Gramm, Unze und Kilogramm
EUR — Euro
Stückelung | Preis |
---|---|
Zeit | 2024-12-06 21:57:55 UTC+2 |
1 g Gold | 80.11 EUR |
1 oz Gold | 2491.67 EUR |
1 kg Gold | 80108.91 EUR |
USD — Dollar
Stückelung | Preis |
---|---|
Zeit | 2024-12-06 21:57:55 UTC+2 |
1 g Gold | 84.63 USD |
1 oz Gold | 2632.32 USD |
1 kg Gold | 84631.05 USD |
CHF — Franken
Stückelung | Preis |
---|---|
Zeit | 2024-12-06 21:57:55 UTC+2 |
1 g Gold | 74.30 CHF |
1 oz Gold | 2311.02 CHF |
1 kg Gold | 74300.99 CHF |
GBP — Pfund
Stückelung | Preis |
---|---|
Zeit | 2024-12-06 21:57:55 UTC+2 |
1 g Gold | 66.47 GBP |
1 oz Gold | 2067.34 GBP |
1 kg Gold | 66466.44 GBP |
Goldpreis in Gramm und Unzen (oz) Tabelle
EUR — Euro
Unze (oz.tr.) | 1 Gramm (g) | Preis | |
---|---|---|---|
UTC+2 — 2024-12-06 21:57:55 — Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Gold | 1/50 oz | 0.62 g | 49.83 EUR |
Gold | 1/20 oz | 1.56 g | 124.58 EUR |
Gold | 1/10 oz | 3.11 g | 249.17 EUR |
Gold | 1/8 oz | 6.22 g | 311.46 EUR |
Gold | 1/4 oz | 7.78 g | 622.92 EUR |
Gold | 1/2 oz | 15.55 g | 1245.83 EUR |
Gold | 1 oz | 31.10 g | 2491.67 EUR |
Gold | 2 oz | 62.20 g | 4983.33 EUR |
Gold | 5 oz | 155.51 g | 12458.33 EUR |
Gold | 10 oz | 311.04 g | 24916.65 EUR |
Gold | 12 oz | 373.24 g | 29899.99 EUR |
Gold | 20 oz | 622.07 g | 49833.31 EUR |
Gold | 1 g | 80.11 EUR | |
Gold | 2 g | 160.22 EUR | |
Gold | 5 g | 400.54 EUR | |
Gold | 10 g | 801.09 EUR | |
Gold | 20 g | 1602.18 EUR | |
Gold | 25 g | 2002.72 EUR | |
Gold | 50 g | 4005.45 EUR | |
Gold | 100 g | 8010.89 EUR | |
Gold | 200 g | 16021.78 EUR | |
Gold | 250 g | 20027.23 EUR | |
Gold | 500 g | 40054.45 EUR | |
Gold | 1 kg | 80108.91 EUR | |
Gold | 5 kg | 400544.53 EUR |
USD — Dollar
Unze (oz.tr.) | 1 Gramm (g) | Preis | |
---|---|---|---|
UTC+2 — 2024-12-06 21:57:55 — Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Gold | 1/50 oz | 0.62 g | 52.65 USD |
Gold | 1/20 oz | 1.56 g | 131.62 USD |
Gold | 1/10 oz | 3.11 g | 263.23 USD |
Gold | 1/8 oz | 6.22 g | 329.04 USD |
Gold | 1/4 oz | 7.78 g | 658.08 USD |
Gold | 1/2 oz | 15.55 g | 1316.16 USD |
Gold | 1 oz | 31.10 g | 2632.32 USD |
Gold | 2 oz | 62.20 g | 5264.64 USD |
Gold | 5 oz | 155.51 g | 13161.60 USD |
Gold | 10 oz | 311.04 g | 26323.20 USD |
Gold | 12 oz | 373.24 g | 31587.84 USD |
Gold | 20 oz | 622.07 g | 52646.40 USD |
Gold | 1 g | 84.63 USD | |
Gold | 2 g | 169.26 USD | |
Gold | 5 g | 423.16 USD | |
Gold | 10 g | 846.31 USD | |
Gold | 20 g | 1692.62 USD | |
Gold | 25 g | 2115.78 USD | |
Gold | 50 g | 4231.55 USD | |
Gold | 100 g | 8463.11 USD | |
Gold | 200 g | 16926.21 USD | |
Gold | 250 g | 21157.76 USD | |
Gold | 500 g | 42315.53 USD | |
Gold | 1 kg | 84631.05 USD | |
Gold | 5 kg | 423155.27 USD |
CHF — Franken
Unze (oz.tr.) | 1 Gramm (g) | Preis | |
---|---|---|---|
UTC+2 — 2024-12-06 21:57:55 — Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Gold | 1/50 oz | 0.62 g | 46.22 CHF |
Gold | 1/20 oz | 1.56 g | 115.55 CHF |
Gold | 1/10 oz | 3.11 g | 231.10 CHF |
Gold | 1/8 oz | 6.22 g | 288.88 CHF |
Gold | 1/4 oz | 7.78 g | 577.75 CHF |
Gold | 1/2 oz | 15.55 g | 1155.51 CHF |
Gold | 1 oz | 31.10 g | 2311.02 CHF |
Gold | 2 oz | 62.20 g | 4622.04 CHF |
Gold | 5 oz | 155.51 g | 11555.10 CHF |
Gold | 10 oz | 311.04 g | 23110.19 CHF |
Gold | 12 oz | 373.24 g | 27732.23 CHF |
Gold | 20 oz | 622.07 g | 46220.38 CHF |
Gold | 1 g | 74.30 CHF | |
Gold | 2 g | 148.60 CHF | |
Gold | 5 g | 371.50 CHF | |
Gold | 10 g | 743.01 CHF | |
Gold | 20 g | 1486.02 CHF | |
Gold | 25 g | 1857.52 CHF | |
Gold | 50 g | 3715.05 CHF | |
Gold | 100 g | 7430.10 CHF | |
Gold | 200 g | 14860.20 CHF | |
Gold | 250 g | 18575.25 CHF | |
Gold | 500 g | 37150.49 CHF | |
Gold | 1 kg | 74300.99 CHF | |
Gold | 5 kg | 371504.93 CHF |
GBP — Pfund
Unze (oz.tr.) | 1 Gramm (g) | Preis | |
---|---|---|---|
UTC+2 — 2024-12-06 21:57:55 — Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Gold | 1/50 oz | 0.62 g | 41.35 GBP |
Gold | 1/20 oz | 1.56 g | 103.37 GBP |
Gold | 1/10 oz | 3.11 g | 206.73 GBP |
Gold | 1/8 oz | 6.22 g | 258.42 GBP |
Gold | 1/4 oz | 7.78 g | 516.83 GBP |
Gold | 1/2 oz | 15.55 g | 1033.67 GBP |
Gold | 1 oz | 31.10 g | 2067.34 GBP |
Gold | 2 oz | 62.20 g | 4134.67 GBP |
Gold | 5 oz | 155.51 g | 10336.69 GBP |
Gold | 10 oz | 311.04 g | 20673.37 GBP |
Gold | 12 oz | 373.24 g | 24808.05 GBP |
Gold | 20 oz | 622.07 g | 41346.75 GBP |
Gold | 1 g | 66.47 GBP | |
Gold | 2 g | 132.93 GBP | |
Gold | 5 g | 332.33 GBP | |
Gold | 10 g | 664.66 GBP | |
Gold | 20 g | 1329.33 GBP | |
Gold | 25 g | 1661.66 GBP | |
Gold | 50 g | 3323.32 GBP | |
Gold | 100 g | 6646.64 GBP | |
Gold | 200 g | 13293.29 GBP | |
Gold | 250 g | 16616.61 GBP | |
Gold | 500 g | 33233.22 GBP | |
Gold | 1 kg | 66466.44 GBP | |
Gold | 5 kg | 332332.20 GBP |
Karat (K), Feingehalt — Gold-Preis pro Gramm und Kilogramm
EUR — Euro
Karat (kt/ct) | Feingehalt | 1 Gramm (g) | 1 Kilogramm (kg) |
---|---|---|---|
UTC+2 — 2024-12-06 21:57:55 — Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Spot | 1000er Gold | 80.11 EUR | 80108.91 EUR |
24 Karat | 999er Gold | 80.11 EUR | 80108.10 EUR |
22 Karat | 916,66er Gold | 73.43 EUR | 73432.63 EUR |
21.6 Karat | 900er Gold | 72.10 EUR | 72098.01 EUR |
21 Karat | 875er Gold | 70.10 EUR | 70095.29 EUR |
20 Karat | 833er Gold | 66.73 EUR | 66730.72 EUR |
18 Karat | 750er Gold | 60.08 EUR | 60081.68 EUR |
14.04 Karat | 585er Gold | 46.86 EUR | 46863.71 EUR |
10 Karat | 417er Gold | 33.41 EUR | 33405.41 EUR |
9 Karat | 375er Gold | 30.04 EUR | 30040.84 EUR |
8 Karat | 333er Gold | 26.68 EUR | 26676.27 EUR |
USD — Dollar
Karat (kt/ct) | Feingehalt | 1 Gramm (g) | 1 Kilogramm (kg) |
---|---|---|---|
UTC+2 — 2024-12-06 21:57:55 — Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Spot | 1000er Gold | 84.63 USD | 84631.05 USD |
24 Karat | 999er Gold | 84.63 USD | 84630.21 USD |
22 Karat | 916,66er Gold | 77.58 USD | 77577.90 USD |
21.6 Karat | 900er Gold | 76.17 USD | 76167.95 USD |
21 Karat | 875er Gold | 74.05 USD | 74052.17 USD |
20 Karat | 833er Gold | 70.50 USD | 70497.67 USD |
18 Karat | 750er Gold | 63.47 USD | 63473.29 USD |
14.04 Karat | 585er Gold | 49.51 USD | 49509.17 USD |
10 Karat | 417er Gold | 35.29 USD | 35291.15 USD |
9 Karat | 375er Gold | 31.74 USD | 31736.64 USD |
8 Karat | 333er Gold | 28.18 USD | 28182.14 USD |
CHF — Franken
Karat (kt/ct) | Feingehalt | 1 Gramm (g) | 1 Kilogramm (kg) |
---|---|---|---|
UTC+2 — 2024-12-06 21:57:55 — Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Spot | 1000er Gold | 74.30 CHF | 74300.99 CHF |
24 Karat | 999er Gold | 74.30 CHF | 74300.24 CHF |
22 Karat | 916,66er Gold | 68.11 CHF | 68108.74 CHF |
21.6 Karat | 900er Gold | 66.87 CHF | 66870.89 CHF |
21 Karat | 875er Gold | 65.01 CHF | 65013.36 CHF |
20 Karat | 833er Gold | 61.89 CHF | 61892.72 CHF |
18 Karat | 750er Gold | 55.73 CHF | 55725.74 CHF |
14.04 Karat | 585er Gold | 43.47 CHF | 43466.08 CHF |
10 Karat | 417er Gold | 30.98 CHF | 30983.51 CHF |
9 Karat | 375er Gold | 27.86 CHF | 27862.87 CHF |
8 Karat | 333er Gold | 24.74 CHF | 24742.23 CHF |
GBP — Pfund
Karat (kt/ct) | Feingehalt | 1 Gramm (g) | 1 Kilogramm (kg) |
---|---|---|---|
UTC+2 — 2024-12-06 21:57:55 — Alle Angaben ohne Gewähr! | |||
Spot | 1000er Gold | 66.47 GBP | 66466.44 GBP |
24 Karat | 999er Gold | 66.47 GBP | 66465.78 GBP |
22 Karat | 916,66er Gold | 60.93 GBP | 60927.13 GBP |
21.6 Karat | 900er Gold | 59.82 GBP | 59819.80 GBP |
21 Karat | 875er Gold | 58.16 GBP | 58158.13 GBP |
20 Karat | 833er Gold | 55.37 GBP | 55366.54 GBP |
18 Karat | 750er Gold | 49.85 GBP | 49849.83 GBP |
14.04 Karat | 585er Gold | 38.88 GBP | 38882.87 GBP |
10 Karat | 417er Gold | 27.72 GBP | 27716.51 GBP |
9 Karat | 375er Gold | 24.92 GBP | 24924.91 GBP |
8 Karat | 333er Gold | 22.13 GBP | 22133.32 GBP |